PLAYER PROFILE

2010年度 P.S.T.C. LONDRINA ジュニアユース

学年 氏名 背番号 生年月日 前所属チーム
中3 山崎 歩夢 9 1996年2月20日 松田イレブン
中3 清水 克輝 19 1996年2月16日 秦野本町SS
中2 西條 敦 2 1996年9月11日 渋沢SC
中2 伊藤 凌魁 6 1996年9月14日 大井SC
中2 瀬尾 将孝 3 1996年5月21日 大原FC
中2 並木 純太 1 1996年11月8日 湘南シーホースFC
中2 郡山 大樹 5 1996年6月27日 足柄FC
中2 佐藤 玲惟 11 1996年12月6日 三の丸FC
中2 上原 拓也 12 1996年11月2日 開成SC
中2 水谷 康人 4 1996年7月2日 三の丸FC
中2 成澤 晃 10 1996年5月21日 富水SC
中2 長澤 樹 8 1996年8月29日 湘南シーホースFC
中2 亀﨑 大雅 7 1996年4月18日 湘南シーホースFC
中1 西井 光翼 13 1998年1月15日 西FC
中1 宮下 雄大 15 1997年5月2日 大井SC
中1 吉森 慎斗 16 1997年4月17日 リトルジャンボSC
中1 三川 大地 17 1997年7月18日 金田キッカーズ
中1 草柳 裕章 18 1997年4月21日 アスルクラロ沼津
中1 佐野 奨二 20 1998年2月27日 崇善FC
中1 新保 涼太 21 1997年6月30日 足柄FC
中1 加藤 優輝 22 1997年12月16日 足柄FC
中1 小川 智也 23 1997年4月26日 大井SC
中1 宮本 航太 24 1997年5月9日 早川SC
中1 日下 藍仁 25 1997年5月10日 矢作SC
中1 松井 颯大 26 1997年4月18日 大井SC
中1 石井 海 27 1997年12月13日 西FC
中1 町田 就哉 29 1997年10月4日 くずは台キッカーズ
中1 益山 徹生 30 1997年5月14日 くずは台キッカーズ
中1 植松 晃都 31 1998年1月18日 FC上大井
中1 関田 光樹 32 1997年8月25日 FC上大井
中1 中村 海斗 33 1997年11月14日 足柄FC
中1 横溝 和己 34 1997年8月8日 FCアルファ
中1 片倉 龍星 35 1997年11月8日 八幡SC
中1 大浦 拓也 36 1998年2月12日 足柄FC
中1 由良 健大 37 1998年2月24日 西FC
PAGETOP